Βαθμολογήθηκε 3.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Υπομονή
Ερμηνευτής:Μπιθικώτσης Γρ.-Βουγιουκλάκη Αλ.
Δημιουργός:Ξαρχάκος Σταύρος
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=h54ZzRXD1HU
Χρήστης:AZ54
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Επεξ.Συμβόλων;Όπου δεν έχει αριθμ.πάνω απο αριθμ = 1/4, 2 = 1/2, 16 =1/16, _ = παύση 1/2, ξ = παύση 1/4,

αριθμ = σύζευξη διάρκειας η επόμενη νότα/νότες προστίθενται σαν χρόνος αλλα δεν τις χτυπάμαι.

_________________________________________________
9/8 | 1. || 2. |
D−−19−19−19−19−|−−19−15−17−19−21−|−−21−19−17−15−14−17−|−−17 17 17 17 -||−−14−15−21−22−21−15−17−19−17−15−|−
A−−20-20-20-20-|−−20-17-19-20-22-|−−22-20-19-17-15-19-|−−19 19 19 19--||−−15-17-22−24-22-17-19-20-19-17-|-
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−-−||−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−-−||−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< A 1.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2 7/8 8 8 8 8
D−−14−−7−−9−10−|−−−9−−7−−5−−3−|−−−2 |−−−2 |−−−2−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−-−−−−|−−−−−−-−−−7−−9−10−|−
A−−15--8-10-12-|−−10--8--7--5-|−−−3 |−−−3 |−−−3--_----|−−−−−−−−−−−|−−−7−−7−−−−|−−8−−7−−−--−−−−|−−-−−−10−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−−-−−ξ−|−−−7 7−−9−-|−−−−−−−−−7−|−−−−−−−−--9−−7−|−−−6−−−-−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−-−−|−−−−−−-−−−−−−−−−−−|−
Γειει το νιά α ο δρόμος σου στε νός

8 8 8 8 8 8 8 16>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>16
D−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−7−|−−−8−−8−−7−|−−10−−8−−7−−−−|−−−−−−−−10−−8−−7−−−−|−−−−−10−−8−−7−|−−−−−−−−−7−−8−−7−−−−−7−−8−−7−−−−−7−|−
F−−−9−−9−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−9−|−−−7−−−−−−−−−−−−−−9−|−−−7−−−−−−−−−−|−−−9−−9−−−−−−−−−−−9−−−−−−−−−−−9−−−−|−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
πα α γω νιά α και γκρίζος ουρα νός μαύ ρη ζω ή

8 16>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>16 8 8 8 8 8 8 8

D−----------|-----------------------------------|----−−−−−−−−−−|−-------------------------|-−−−−−2−−3−−5−−7−|−
A−−−8−−7−−−−|−−−−−−7−−8−−7−−8−−7−−8−−7−−8−−7−−8−|−−−7−−7−−8−−7−|−−10 10 10−|−−−−−−−−−7−−8−|−−−7−-3--5--7--8-|−
F−−−−−−−−−9−|−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−9−−9−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
βρα δι πρω ϊ για συ ντρο φιά μια συ υ νε φιά

8 8
D−−−5−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−7-10−−8−−7−|−−−−−−−−−7−−8−−7−−−−−7−−8−−7−−−−−7−|−−−7−−7−−8−−−−|−−−−−−7−−8−−7−−8−−7−−8−−7−−8−−7−−8−|−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−9−−9−−−−−−−−−−−9−−−−−−−−−−−9−−−−|−−−−−−−−−−−−9−|−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
υ πο μο νή υ πο μο νή

9/8 8
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−−−−−−−−7−−9−-|−−−9−−7−−−−−−−−--−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−7−−7−−8−−7−|−−10 10 10 |−10 10 10−|−−−7−−7−−7−−7−|−−−−−−8−10−−−−-−−−|−−−−−−−−10−−-8−−−−−−−|−−10 10 10 10−|−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−-−−−|−−−−−−−−−−−−−−-−7−−8−|−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−-−−−−|−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
υ πο μο νή κά ντευ πο μο νή κιο ουρα νός θα γί νει πιο γα λα νό ο ο ος


D−−−7−−7−−7−−7−|−−−7−−−−−−−−7−-−9−|−−−9−−7−−−−−−−−−−−---−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−8−10−−−--−−−|−−−−−−−-−10−-−8−-−7−−8−|−−−7−−7−−7−−7−|−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−-−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---−|−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−-−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−---−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
κά ντευ πο μο νή μια λε μο νιά α νθί ζει στη γει το νιά α α α



Πρόσθεσε σχόλιο: