Βαθμολογήθηκε 1.5 από 2 χρήστες


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Κανείς εδώ δεν τραγουδά
TABLE_TAB_SINGER:Παπάζογλου Νίκος
TABLE_TAB_COMPOSER:Παπάζογλου Νίκος
TABLE_TAB_TYPE:Τσιφτετέλι
Youtube:https://youtu.be/lokMwhP7DNg
CONTENT_USER:sakis1975
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
elotag
(8)
jdaoutid
(0)
melinaki
(0)
orest.xherija
(3)
MICHAEL_AML
(8)
theios
(1)
A.Rafael2017
(1)
CONTENT_TAB:
D−−15−17−15−17−13−17−15−15−15−15−|−−13−15−13−15−12−15−13−13−13−13

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΕΙΣΑΓΩΓΗ
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−13−12−10−−8−10−12−13−15−13−12−13−12−10
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΕΙΣΑΓΩΓΗ
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−15−15−13−15−15−13−12−13−|−−13−12−10−−8−10−12−13−15−13−12−13−12−10
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΛΟΓΙΑ
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−15−15−15−17−19−17−15−17−|−−15−15−15−17−19−17−15−17−|−−13−13−13−13−15−15−12−12−13
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΛΟΓΙΑ-ΛΟΓΙΑ-ΡΕΦΡΕΝ
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−10−10−11−13−15−13−11−11−10−15
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΡΕΦΡΕΝ
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−13−13−13−15−15−12−12−13−|−−10−10−10−11−13−15−13−11−11−10−10
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΡΕΦΡΕΝ
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ΦΙΝΑΛΕ ΝΤΟm [ΑΚΟΡΝΤΟ]


CONTENT_ADD_COMMENT: